Stand: 23. Oktober 2020
High Score | |||||
Platz | Sp. Nr. | Name | Team | Punkte | |
1 | 151 | Tischler | DC Lutschpuppen | 180 | l |
2 | 287 | Bärenmarke | Dart 4 You | 180 | l |
3 | 430 | Sabrina | Dart 4 You | 180 | l |
4 | 247 | Dan | Nordlichter | 174 | |
5 | 248 | Holgi | Dartgarage Olpenitz | 152 | |
6 | 171 | Püppi | Dartgarage Olpenitz | 121 | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
High Finish | |||||
Platz | Sp. Nr. | Name | Team | Punkte | |
1 | 424 | Nick | Doppel 17 | 137 | |
2 | 428 | Mario | DC Lutschpuppen | 102 | |
3 | 409 | Marcel | Dart 4 You | 82 | |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
Shortest Leg | |||||
Platz | Sp. Nr. | Name | Team | Punkte | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |